サイズガイド
ヤード・ポンド法
| 着丈(インチ) | 身幅(インチ) | 袖丈(インチ) | |
| S | 27 ¾ | 39 | 9 |
| M | 29 ⅛ | 43 | 9 ½ |
| L | 30 ½ | 47 | 9 ½ |
| XL | 31 ⅞ | 51 | 10 ¼ |
| 2XL | 33 ¼ | 55 | 10 ⅝ |
メートル法
| 着丈(cm) | 身幅(cm) | 袖丈(cm) | |
| S | 70.5 | 51 | 23 |
| M | 74 | 55 | 24 |
| L | 77.5 | 59 | 24 |
| XL | 81 | 63 | 26 |
| 2XL | 84.5 | 67 | 27 |
| 表内の数値はすべて製品の寸法です。 |
|
サイズについてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。